| Brand | Neutral |
| Applicable Scenarios | Onboard |
| Applicable Scenarios | Desktop |
| Applicable Scenarios | Home |
| Applicable Scenarios | Mobile Portable |
| Applicable Scenarios | K song |
| Applicable Scenarios | Live |
| Time to market | August 21, 2022 |
| Connection mode | Bluetooth connection |
| Frequency response range | 100Hz -20kHz |
| Signal-to-noise ratio | ≥ 70db |
| Horn number | 1 horn + bass diaphragm |
| Effective distance | 15 m |
| Box material | Plastic |
| Appearance size | 8.5*8.5cm |
| Product Weight | 0.28 |
| After-sales service | Shop Three Guarantees |
| Item No. | YW-G9 |
| Color | Black [Chinese Version]] |
| Color | Pink [Chinese Version]] |
| Color | White [Chinese Version]] |
| Color | Black Cross-Border English Version] |
| Color | Pink [cross-border English]] |
| Color | White Cross Border English Version] |
| Color | Black [AI Voice Version]] |
| Color | Pink [AI Voice Edition]] |
| Color | White [AI Voice Version]] |
| Whether foreign trade | No |
| Power mode | USB |
| Main downstream platform | ebay |
| Main downstream platform | Amazon |
| Main downstream platform | wish |
| Main downstream platform | AliExpress |
| Main downstream platform | Independent Station |
| Main downstream platform | LAZADA |
| Main sales area | Africa |
| Main sales area | Europe |
| Main sales area | South America |
| Main sales area | Southeast Asia |
| Main sales area | Northeast Asia |
| Main sales area | Middle East |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |
| Whether patent source | No |
| Waterproof grade | Not waterproof |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Built-in battery capacity | 1200mAh-2000mAh (inclusive) |
| Rated power | 5 |
| Horn unit | 1 |
| Rated voltage | 5 |
| Shell technology | ABS |
| Whether the built-in battery | Built-in battery |













There are no reviews yet.