| Fabric Name | Chiffon |
| Style | Sling |
| Main fabric composition | Polyester Fiber (Polyester) |
| Fabric thickness (gram weight) | Thin (101-120g/m2) |
| Collar | V-Neck |
| Sleeve length | Sleeveless |
| Function | Breathable |
| Function | Sleep |
| Function | Home |
| Function | Cool |
| Function | Comfortable |
| Time to market | Spring 2025 |
| Suitable for season | Summer |
| Suitable for season | Spring |
| Suitable for season | Autumn |
| Applicable crowd category | young women |
| Applicable Scenarios | Outdoor |
| Applicable Scenarios | Home |
| Applicable Scenarios | Hotel Baths |
| Applicable Scenarios | Wedding Studio |
| Color | White Split (YL215-Satin) |
| Color | Fruit Green Split (YL215-Satin) |
| Color | wine red Split (YL215-Satin) |
| Color | Pink Split (YL215-Satin) |
| Color | Black Split (YL215-Satin) |
| Color | Sky Blue Split (YL215-Satin) |
| Color | Ginger Split (YL215-Satin) |
| Color | Taro Purple Split (YL215-Satin) |
| Color | Champagne Split (YL215-Satin) |
| Color | Ya Grey Split (YL215-Satin) |
| Color | caramel Split (YL215-Satin) |
| Color | Dark green split (YL215-satin) |
| Color | dark purple Split (YL215-Satin) |
| Color | Matcha Green Split (YL215-Satin) |
| Color | Eggplant Purple Split (YL215-Satin) |
| Color | Orange Split (YL215-Satin) |
| Color | [WX Hollow] wine red-Forged Silk Nightgown |
| Color | [WX Hollow] pink-Forged Silk Nightgown |
| Color | [WX Hollow] Black-Forged Silk Nightgown |
| Color | [WX Hollow] White-Forged Silk Nightgown |
| Color | [WX Hollow] Ginger-Forged Silk Nightgown |
| Color | [WX Hollow] Sky Blue-Forged Silk Nightgown |
| Color | (Y-Unsplit) Satin Nightgown-wine red |
| Color | (Y-Unsplit) Satin Nightgown-pink |
| Color | (Y-no split) satin nightgown-dreamy black |
| Color | (Y-Unsplit) Satin Nightgown-caramel |
| Color | (Y-Unsplit) Satin Nightgown-Dark Green |
| Color | (Y-Unsplit) Satin Nightgown-Moran Grey |
| Color | [WX double yarn] wine red-satin silk nightgown |
| Color | [WX double yarn] soft purple-satin silk nightgown |
| Color | [WX double open yarn] champagne-satin silk nightgown |
| Color | [WX Double Open Yarn] Dream Black-Satin Silk Nightgown |
| Size | M recommend (40.00 kg-50.00 kg |
| Size | L recommend (50.00 kg-60.00 kg |
| Size | XL recommend (60.00 kg-67.50 kg |
| Size | XXL recommend (67.50 kg-80.00 kg |
| Brand | |
| Origin | Taizhou |
| Item No. | YL215 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No |
| Long skirt | Mid-Skirt |
| Main fabric composition content | 95% (inclusive)-100 (exclusive) |
| Style | Sexy wind |













There are no reviews yet.